2009年10月30日
人材開発支援サービスのサイバックス(本社・東京都千代田区 代表取締役社長:片岡明彦)は、11月1日より、定額サービスキャンペーン「学べMAX 38」(2010年3月まで)の提供を開始いたします。サイバックスが厳選した複数コースを年間どれだけ受講しても定額で使い放題となる新たなサービスで、限られた予算で幅広く社員研修を実施したい、コストのスリム化を図りたいといった企業様のニーズに応えます。
【 キャンペーン期間 】
2009年11月1日〜2010年3月31日のお申し込み分
| 受講社員数 | 料 金 (税込料金) |
|---|---|
| 〜50人 | 750,000円(787,500円) ※50人でご利用の場合、1人当たり税込15,750円となります |
| 51〜100人 | 1,200,000円 (1,260,000円) |
| 101〜200人 | 2,200,000円 (2,310,000円) |
| 201〜300人 | 3,000,000円 (3,150,000円) |
| 301〜400人 | 3,600,000円 (3,780,000円) |
| 401〜500人 | 4,000,000円 (4,200,000円) |
| 501〜1,000人 | 7,000,000円 (7,350,000円) |
| 1,001〜1,500人 | 9,000,000円 (9,450,000円) |
| 1,501〜2,000人 | 10,000,000円 (10,500,000円) |
| 2,001〜3,000人 | 12,000,000円 (12,600,000円) |
| 3,001〜5,000人 | 15,000,000円 (15,750,000円) ※5,000人でご利用の場合、1人当たり税込3,150円となります |
| コース名 | 通常受講料 | 通常 受講期間 |
カテゴリー | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケースで学ぶメンタルヘルス セルフケア編 |
8,400円 | 12カ月 | メンタルヘルス |
| 2 | ケースで学ぶメンタルヘルス マネジメント編 |
12,600円 | 12カ月 | |
| 3 | モチベーション・リーダシップ 基礎編 | 14,700円 | 3カ月 | マネジメント |
| 4 | モチベーション・リーダシップ 実践編 | 14,700円 | 3カ月 | |
| 5 | 事例でわかる ビジネスアカウンティング | 10,500円 | 3カ月 | |
| 6 | 事例でわかる ベーシックマーケティング | 10,500円 | 3カ月 | |
| 7 | 事例でわかる ビジネスマネジメント | 10,500円 | 3カ月 | |
| 8 | 事例でわかる 人材マネジメント | 10,500円 | 3カ月 | |
| 9 | ベーシックマネジメント21 | 12,600円 | 3カ月 | |
| 10 | 人事考課実践コース | 18,900円 | 3カ月 | |
| 11 | 実践!自ら仕掛ける タイムマネジメント | 10,500円 | 6カ月 | 若手社員研修 |
| 12 | 実践!上手くいく 仕事のプランニング | 10,500円 | 6カ月 | |
| 13 | 新社会人のための ビジネスマナー | 8,400円 | 3カ月 | 新入社員研修 |
| 14 | 新社会人のための 文書とメール | 8,400円 | 3カ月 | |
| 15 | あなたならどうする? ケースで学ぶ「マナーと仕事」 |
6,300円 | 3カ月 | |
| 16 | 仕事って何?会社って何? | 6,300円 | 3カ月 | |
| 17 | TOEIC® TEST 超入門 | 10,500円 | 6カ月 | 資格取得対策 |
| 18 | 目指せ!TOEIC® TEST 470 | 12,600円 | 6カ月 | |
| 19 | 目指せ!TOEIC® TEST 650 | 12,600円 | 6カ月 | |
| 20 | 日商簿記3級コース | 15,750円 | 3カ月 | |
| 21 | Office2003講座 Word 2003 講座 | 14,175円 | 12カ月 | PCスキル |
| 22 | Office2003講座 Excel 2003 講座 | 14,175円 | 12カ月 | |
| 23 | Office2003講座 PowerPoint 2003 講座 | 14,175円 | 12カ月 | |
| 24 | Office2003講座 Access 2003 講座 | 14,175円 | 12カ月 | |
| 25 | できる Word 2000 基本編 | 7,350円 | 3カ月 | |
| 26 | できる Word 2000 応用編 | 7,350円 | 3カ月 | |
| 27 | できる Excel 2000 基本編 | 7,350円 | 3カ月 | |
| 28 | できる Excel 2000 応用編 | 7,350円 | 3カ月 | |
| 29 | できる PowerPoint 2000 基本編 | 7,350円 | 3カ月 | |
| 30 | 企業経理基礎講座 | 10,500円 | 3カ月 | ビジネススキル |
| 31 | 人事・給与管理基礎講座 | 10,500円 | 3カ月 | |
| 32 | 営業のための法律知識基礎講座 | 7,350円 | 3カ月 | |
| 33 | 知的財産基礎講座 | 7,350円 | 3カ月 | |
| 34 | 住中先生の デジタルプレゼンテーション強化塾 |
12,600円 | 3カ月 | |
| 35 | 与信管理・債権回収の入門講座 | 9,450円 | 3カ月 | |
| 36 | 実践!与信管理・債権回収のノウハウ | 15,750円 | 4カ月 | |
| 37 | 個人情報保護 教育プログラム | 3,675円 | 3カ月 | CSR |
| 38 | 5つのキーワードで学ぶコンプライアンス | 12,600円 | 3カ月 |
サイバックスでは、1998年の創業当時より、企業の人材開発・人材育成支援を目的に独自のコンテンツ開発方針でeラーニングコースメニューの拡充を続けています。階層別のビジネススキルコース・MBAコース・ビジネスマナーコースなど、現在70コースを提供しており、昨年度は約300社、延べ1100社に導入されています。
以上